![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
APRESTAMIENTO
Se entiende como un conjunto de actividades y experiencias organizadas gradualmente, que promueven en el niño y/o en la niña el desarrollo de habilidades y destrezas además de la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje.
El aprestamiento estimula la evolución de las capacidades innatas del niño, por esta razón debe ser progresivo, ya que brinda un adecuado y oportuno entrenamiento para desarrollar las habilidades y destrezas de un futuro aprendizajes.
Este proceso debe ser gradual y se recomienda planificar los pasos a seguir en el proceso, es decir, se debe pasar de lo simbólico a lo representativo, de lo general a lo particular, de lo concreto a lo figurativo hasta llegar a lo abstracto.
Es importante abordar la enseñanza de las primeras letras y números, a través de las distintas modalidades perceptivas mencionadas, de éste modo se desarrolla e incorpora a los esquemas del niño los aprendizajes, por medio de la memoria y afianzamiento del lenguaje.
ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO
Son todas aquellas actividades que le darán al niño la oportunidad de manejar material, para lectoescritura, expresión oral, ubicación temporal, análisis de semejanzas y diferencias, abstracciones de grafismos, reconocimiento de forma, color, tamaño, grosor, ubicación limitada en espacios gráficos, manejo de todos los elementos grafico-plásticos, actividades de iniciación, intelectual cooperación, relación con el grupo de pares, trabajos grupales, trabajos individuales etc.
![]() IHes_thumb.png | ![]() IHes.jpg | ![]() HgIes_thumb.png |
---|---|---|
![]() HgIes.jpg | ![]() Hges.jpg | ![]() GGs.jpg |
![]() GNulo.png | ![]() es.jpg | ![]() ejerapr2.png |
![]() EE.jpg | ![]() Des.jpg | ![]() aprestamiento24.jpg |
![]() aprestamiento6.jpg | ![]() aprestamiento.jpg | ![]() APREo.png |
![]() AA6.jpg | ![]() 50_big.jpg | ![]() 49_big.jpg |
![]() 48.jpg | ![]() 47_big.jpg | ![]() 46_big.jpg |
![]() 44_big.jpg | ![]() 45_big.jpg | ![]() 46.jpg |
![]() 43_big.jpg | ![]() 40.jpg | ![]() 42.jpg |
![]() 41_big.jpg | ![]() 39_big.jpg | ![]() 38_big.jpg |
![]() 36_big.jpg | ![]() 35_big.jpg | ![]() 34.png |
![]() 33_big.jpg | ![]() 31_big.jpg | ![]() 30_big.jpg |
![]() 29_big.jpg | ![]() 28_big - copia.jpg | ![]() 27_big.jpg |
![]() 26_big.jpg | ![]() 25_big - copia.jpg | ![]() 24_big.jpg |
![]() 23_big - copia.jpg | ![]() 22_big.jpg | ![]() 21_big.jpg |
![]() 20_big.jpg | ![]() 19_big.jpg | ![]() 18_big.jpg |
![]() 17_big.jpg | ![]() 16_big - copia.jpg | ![]() 14_big - copia.jpg |
![]() 13_big - copia.jpg | ![]() 10.jpg | ![]() 8_lbibh4f1 - copia.jpg |
![]() 7s.jpg | ![]() 7-resized - copia.jpg | ![]() 7es.jpg |
![]() 5_big.jpg | ![]() APtulo.png | ![]() aprestamiento24.jpg |
![]() aprestamiento6.jpg | ![]() 7s.jpg | ![]() 7es.jpg |
![]() 1es.jpg | ![]() 0s.jpg | ![]() voa.png |
![]() YYs.jpg | ![]() Ys_thumb.png | ![]() Ys.jpg |
![]() Yages_thumb.png | ![]() Yages.jpg | ![]() Xes_thumb.png |
![]() Ws.jpg | ![]() Ws_thumb.png | ![]() WWs.jpg |
![]() WWs_thumb.png | ![]() Xes.jpg | ![]() Ues.jpg |
![]() Ues_thumb.png | ![]() Us.jpg | ![]() Us_thumb.png |
![]() Vs.jpg | ![]() Ts_thumb.png | ![]() Ts.jpg |
![]() SSs_thumb.png | ![]() SSs.jpg | ![]() s_thumb.png |
![]() 20150226_090357.jpg | ![]() 8.jpg | ![]() 20150226_090218.jpg |
![]() 20150226_090218_edited.jpg | ![]() 20150226_090335_edited.jpg | ![]() 20150226_090514_edited.jpg |
![]() 20150226_090158_edited.jpg | ![]() 8.jpg | ![]() 7.jpg |
![]() 5.jpg | ![]() 4.jpg | ![]() 3.jpg |
![]() 2.jpg |